

Professional diamond tooling
Diamond Core Drill for Concrete
Specifications
| grits | Xtra large sharp premium diamond grits |
|---|---|
| safety | International SAFETY standards |
| system type | SUPER HARD premium dry bond system |
| system type | Xtra STRONG balanced alloy steel body |
| technology | Advanced German design and technology |
Product Details
| Diameter in mm | Connection | Working length in mm | Quality Available |
|---|---|---|---|
| 20 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 22 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 25 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 28 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 32 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 37 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 40 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 52 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 63 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 77 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 90 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 102 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 112 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 127 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 140 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 152 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 162 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 180 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 202 | 1-1/4″ UNC | 450/400 | Premium/ECO Quality |
| 230 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 252 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 302 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |
| 352 | 1-1/4″ UNC | 400 | Premium/ECO Quality |


