

Product Details
| Diameter | Connection / adaptor | Effective length | Segment height | Joining – Professional | Professional code | Professional – Exakt code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-51-PRO | DB-51-EXA |
| 2-1/4″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-57-PRO | DB-57-EXA |
| 2-1/2″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-64-PRO | DB-64-EXA |
| 3″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-76-PRO | DB-76-EXA |
| 3-1/2″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-89-PRO | DB-89-EXA |
| 4″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-102-PRO | DB-102-EXA |
| 4-1/2″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-114-PRO | DB-114-EXA |
| 5″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-127-PRO | DB-127-EXA |
| 6″ | 5/8″-11 | 11″ | 10/12 mm (0.39/0.47″) | Laser welded | DB-152-PRO | DB-152-EXA |


