

Professional diamond tooling
Diamond Saw Blade For Brick Wall
Specifications
| Body material | STRONG balanced alloy steel body |
|---|---|
| Grits | COMBO premium diamond grits |
| Safety | International SAFETY standards |
| System type | SUPER HARD DRY Cutting bond system |
| Technology | Semi hot press latest technology |
Product Details
| Diameter | Thickness | Segment height | Bore | Premium code | Specifications | Pack Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | 1.9 mm | 10 mm | 22.23 mm | SH-115-PRE | Brick Wall | — |
| 125 mm | 1.9/2 mm | 10 mm | 20 or 22.23 mm | SH-125-PRE | Brick Wall | 100/200 Nos. |
| 180 mm | 2.6 mm | 10 mm | 22.23 mm | SH-180-PRE | Brick Wall | — |
| 200 mm | 2.6 mm | 10 mm | 22.23 mm | SH-200-PRE | Brick Wall | — |
| 230 mm | 2.6 mm | 10/12 mm | 22.23 mm | SH-230-PRE | Brick Wall | — |
| 300 mm | 2.8 mm | 12 mm | 25.4 mm | SH-300-PRE | Brick Wall | — |
| 350 mm | 3.2 mm | 12 mm | 25.4 mm | SH-350-PRE | Brick Wall | — |
| 400 mm | 3.5 mm | 12 mm | 25.4 mm | SH-400-PRE | Brick Wall | — |


