

Professional diamond tooling
Diamond Cup Wheel
Specifications
| body material | Thick & Strong balanced steel body |
|---|---|
| grits | Grinding grade premium diamond grits |
| safety | International SAFETY standards |
| system type | SUPER HARD premium dry bond system |
| technology | Ultra hot press Korean latest technology. |
Product Details
| Type | Size | Specifications | Pack Qty. |
|---|---|---|---|
| Cup | 80x20 mm | Stone & Concrete | 50 Nos. |
| Cup | 100x20 mm | Stone & Concrete | 50 Nos. |
| Cup | 125x22.23 mm | Stone & Concrete | 50 Nos. |
| Cup | 180x22.23mm | Stone & Concrete | 10 Nos. |
| Cup | 230x22.23mm | Stone & Concrete | 10 Nos. |
| Combo Plate Wheel Rim/ Turbo | 110x20mm | Stone & Concrete | 50 Nos. |


